Campanha Its Only War – Turno 3
As ordens foram dadas! Os alvos escolhidos! O combate continua!
Chegamos em março e ao Turno 3. Cada jogador fará dois movimentos, totalizando 10 confrontos.
Tabela de Confrontos – Turno 3
Missão | Atacante | Defensor | Local | Vencedor | Pontuação |
NTfP | Salomão Tau 524pts(1 Estação de Energia, 1 território a menos), -2 para conquista do território (denso, com estrutura) | Kirlian SW 515pts (2 Estação de Energia, 1 Bastião) ,+2 Iniciativa, Deployment, Reserva, Roubando Iniciativa(Dobro de Central de Energia), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião) | 2,6D | ||
NTfP | Salomão Tau 524pts(1 Estação de Energia, 1 território a menos) | Jefferson DE 533pts ( 1 Hive City), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Hive City), | 6,2A | ||
NTfP | João Ultra 510pts (1 Bastião, 1 Central de Energia), +1 Iniciativa, Deployment, Reserva, Roubando Iniciativa(1 Central de Energia), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião) | Hennye Nids 540pts (2 territórios a menos) | 11,3A | ||
NTfP | João Ultra 530pts (1 Bastião, 1 Central de Energia, 1 território a menos), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião), -1 para conquista de território (vizinho à HiveCity) | Jefferson DE 533pts ( 1 Hive City), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Hive City), | 8,4A | ||
NTfP | Kirlian SW 515pts (2 Estação de Energia, 1 Bastião) ,+2 Iniciativa, Deployment, Reserva, Roubando Iniciativa(Dobro de Central de Energia), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião) | Salomão Tau 524pts(1 Estação de Energia, 1 território a menos) | 3,5A | ||
NTfP | Kirlian SW 515pts (2 Estação de Energia, 1 Bastião), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião), -1 para conquista do território (denso) | Jefferson DE 533pts ( 1 Hive City), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Hive City) | 7,5D | ||
NTfP | Hennye Nids 540pts (2 territórios a menos) | João Ultra 510pts (1 Bastião, 1 Central de Energia), +1 Iniciativa, Deployment, Reserva, Roubando Iniciativa(1 Central de Energia), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião) | 4,4A | ||
NTfP | Hennye Nids 540pts (2 territórios a menos) | João Ultra 510pts (1 Bastião, 1 Central de Energia), +1 Iniciativa, Deployment, Reserva, Roubando Iniciativa(1 Central de Energia), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião) | 10,4A | ||
EW | Jefferson DE 817pts ( 1 Hive City), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Hive City), -2 para conquista do território (denso, com estrutura) | João Ultra 810pts (1 Bastião, 1 Central de Energia, 1 Território a menos), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião) | 10,2D | ||
EW | Jefferson DE 817pts ( 1 Hive City), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Hive City) | Kirlian SW 780pts (2 Estação de Energia, 1 Bastião) ,+2 Iniciativa, Deployment, Reserva, Roubando Iniciativa(Dobro de Central de Energia), 1D6 4+ p/ habilidade (1 Bastião) | 5,5A |
OBS: Na missão NTfP cada unidade poderá ter no máximo um quinto, arredondado para baixo, do total de pontos especificado acima.
Confrontos por Jogador:
Salomão: 3 | Kirlian: 4 | Hennye: 3 | Joao: 5 | Jefferson:5 |